⑴ 企業(yè)統(tǒng)一代碼:911502045706391725
⑵ 企業(yè)名稱: 內(nèi)蒙古京政亨項(xiàng)目管理有限公司
⑶ 企業(yè)曾用名稱: 包頭市京政亨招標(biāo)代理有限公司
⑷ 法定代表人: 賈時(shí)榮
⑸ 郵政編碼: 014030
⑹ 通訊地址:包頭市青山區(qū)友誼大街67號(hào)傳媒大廈B座1417室
⑺ 聯(lián)系電話: 0472-2605960
⑻ 傳 真: 無(wú)
⑼ 企業(yè)電子信箱(E_mail): nmgjzhxmgl@163.com
⑽ 企業(yè)網(wǎng)址(Internet): 無(wú)
⑾ 企業(yè)初次從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)時(shí)間: 2012 年 12月
⑿ 原取得的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格等級(jí)
□甲級(jí) √乙級(jí) □暫定級(jí)
⒀ 企業(yè)具有的其他資質(zhì)及等級(jí):
⒀工程監(jiān)理 □級(jí) 工程造價(jià)咨詢 □級(jí) 工程設(shè)計(jì) □級(jí)
⒁ 注冊(cè)資本金: 壹百萬(wàn)元
⒂ 企業(yè)設(shè)立子公司數(shù): 0個(gè)
⒃⒃ 企業(yè)從業(yè)人員 :15人
其中:高級(jí)職稱 2人,中級(jí)職稱 11人
初級(jí)職稱 0人,其他人員 2人
其中:注冊(cè)造價(jià)工程師 3人,注冊(cè)建筑師 0人
注冊(cè)監(jiān)理工程師 0人,注冊(cè)建造師 3人
其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員 0人
⒄ 企業(yè)簡(jiǎn)介:
內(nèi)蒙古京政亨項(xiàng)目管理有限公司是經(jīng)包頭市工商局行政管理局注冊(cè)登記、內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳核準(zhǔn)的具有乙級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
公司專門從事建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及建設(shè)工程相關(guān)的重要設(shè)備、材料采購(gòu)的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。公司具有各類專業(yè)技術(shù)人員15人,其中具有國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師3人,國(guó)家注冊(cè)建造師3人。全部專職專業(yè)技術(shù)人員均熟練掌握與運(yùn)用《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》以及相關(guān)的實(shí)施細(xì)則與條例,具有豐富的編制建設(shè)工程、貨物、服務(wù)招標(biāo)文件和組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)的豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),且廣泛運(yùn)用計(jì)算機(jī)操作,速度快,效率高、結(jié)果準(zhǔn)。
公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:“創(chuàng)一流技術(shù)、創(chuàng)一流管理、創(chuàng)一流隊(duì)伍、創(chuàng)一流效益”;經(jīng)營(yíng)方針是“夯實(shí)基礎(chǔ)上臺(tái)階、立足專業(yè)求發(fā)展、強(qiáng)化管理促效益、務(wù)實(shí)創(chuàng)新爭(zhēng)一流”;服務(wù)宗旨是:“實(shí)事求是地反映工程造價(jià),公平公正搞好中介服務(wù)”;我們將一如既往地發(fā)揚(yáng)開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏精神,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù),維護(hù)各方合法權(quán)益。工作中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,按照公平、公正、公開、客觀、誠(chéng)實(shí)、信用的原則標(biāo)準(zhǔn),高質(zhì)量的為客戶竭誠(chéng)服務(wù),為提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),我們員工志同道合、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、開拓進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新,用我們的知識(shí),豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)竭誠(chéng)為業(yè)主提供服務(wù)。
⒅近3年代表性業(yè)績(jī)
業(yè)績(jī)項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 委托人 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(萬(wàn)元) | 代理內(nèi)容 | 工作質(zhì)量 |
1 | 包頭市固陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 固陽(yáng)縣廣義魁新村基礎(chǔ)設(shè)施懷朔大街施工 | 6781.35 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
2 | 包頭市青山區(qū)城市管理行政執(zhí)法分局 | 包頭市青山區(qū)文化路景觀示范街創(chuàng)建工程項(xiàng)目施工 | 5194.59 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
3 | 包頭市青山區(qū)城市管理行政執(zhí)法分局 | 包頭市青山區(qū)呼得木林大街及青東路景觀示范街創(chuàng)建工程項(xiàng)目施工 | 4174.46 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
4 | 包頭市青山區(qū)城市管理行政執(zhí)法分局 | 包頭市青山區(qū)娜琳步行街景觀示范街創(chuàng)建工程項(xiàng)目施工 | 3604.52 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
5 | 固陽(yáng)縣公路建設(shè)項(xiàng)目中心 | 固陽(yáng)縣昆都侖河廣義魁西岸公路建設(shè)項(xiàng)目 | 3263.21 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
6 | 固陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 固陽(yáng)縣木蘭健身園建設(shè)項(xiàng)目 | 1977.69 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
7 | 包頭市青山區(qū)城市管理行政執(zhí)法分局 | 包頭市青山區(qū)富強(qiáng)路景觀示范街創(chuàng)建工程項(xiàng)目 | 6873.3 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
8 | 包頭市白云鄂博礦區(qū)博源給排水有限責(zé)任公司 | 白云鄂博礦區(qū)通陽(yáng)道、百靈道北段道路及智慧管網(wǎng)建設(shè)工程施工 | 3748.69 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
9 | 包頭市白云鄂博礦區(qū)保障性住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司 | 白云鄂博礦區(qū)2017年棚戶區(qū)拆遷改造工程 | 1851.01 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
10 | 土默特右旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 土右旗大南街、大北街兩側(cè)建筑立面改造工程施工二標(biāo)段 | 1341.81 | 工程施工 | 圓滿完成 |
包頭市土右旗城鎮(zhèn)改造建設(shè)有限公司 | 受到好評(píng) | ||||
11 | 包頭市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 包頭市站前路-盛唐路雨水蓋板涵工程施工 | 3039.88 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
12 | 包頭市昆都侖區(qū)教育局 | 昆區(qū)教育局四所學(xué)校教學(xué)樓擴(kuò)建工程施工 | 2083.58 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
13 | 包頭市白云鄂博礦區(qū)博源給排水有限責(zé)任公司 | 白云鄂博礦區(qū)城區(qū)新建綠道項(xiàng)目一標(biāo)段工程施工 | 1390.75 | 工程施工 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
14 | 包頭金山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 固陽(yáng)縣金山工業(yè)園區(qū)污水資源化利用建設(shè)項(xiàng)目(一期)、設(shè)備采購(gòu)及安裝總承包項(xiàng)目 | 2305.39 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
15 | 固陽(yáng)縣林業(yè)局 | 固陽(yáng)縣2016年退耕還林營(yíng)造林工程 | 3615.9 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
16 | 包頭市九原區(qū)住房保障和房屋管理服務(wù)中心 | 包頭市九原區(qū)2016年實(shí)施老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目(振祥小區(qū)) | 1723.01 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
17 | 固陽(yáng)縣林業(yè)局 | 固陽(yáng)縣2017年退耕還林營(yíng)造林工程 | 2969.54 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
18 | 包頭金山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 包頭金山工業(yè)園區(qū)萬(wàn)勝變至春坤山變至華電風(fēng)電場(chǎng)220kV線路改造工程EPC總承包 | 1098.9 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) | |||||
19 | 包頭市九原區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 2017年景觀示范街及街巷綜合治理工程-橫街東延改造項(xiàng)目 | 3470.54 | 工程 | 圓滿完成 |
受到好評(píng) |